商品名 | MS 280 CB |
---|---|
排気量 | 54.7cm3 |
出 力 | 2.8kW |
質 量 | 5.4kg |
ガイドバー | 45cm |
低振動、人間工学設計のハンドルと重量バランスに優れたパワフルな最先端チェーンソー。アクセルポンプ付きキャブレター
商品名 | MS 390 |
---|---|
排気量 | 64.1cm3 |
出 力 | 3.4kW |
質 量 | 5.9kg |
ガイドバー | 50cm |
パワフルな万能チェーンソー。 丈夫な構造と優れた耐久性で薪作りから建築現場や山林などの様々な用途で使用可能。
商品名 | FS 2450 |
---|---|
排気量 | 22.2cm3 |
出 力 | 0.8kW |
質 量 | 4.3 / 4.3 4.1/3.9kg |
商品名 | FS 2601 |
---|---|
排気量 | 25.61cm3 |
出 力 | 0.9kW |
質 量 | 4.8 / 4.6 4.4kg |
商品名 | FS 2650 |
---|---|
排気量 | 25.6cm3 |
出 力 | 0.9kW |
質 量 | 5.0kg |
商品名 | FS 2651 |
---|---|
排気量 | 25.6cm3 |
出 力 | 0.9kW |
質 量 | 5.0kg |
商品名 | RE 142 |
---|---|
吐出圧力 | 10-52bar(50Hz) 10-55bar(60Hz) |
最大噴出量 | 8.0L/min(50Hz) 8.0L/min(60Hz) |
質 量 | 23.0kg |
商品名 | FB 3011 |
---|---|
吐出圧力 | 10-140bar |
吐出水力 | 12.3L/min |
出 力 | 4.0kW |
排気量 | 163cm3 (4サイクルエンジン) |
質 量 | 5.0kg |
商品名 | RA100表面洗浄 アタッチメント |
---|
商品名 | TS 400 |
---|---|
排気量 | 64.1cm3 |
出 力 | 3.5kW |
質 量 | 9.1kg / 9.5kg |
ブレード直径 | 12インチ(305mm) 14インチ(355mm) |
手持ち、特殊カート搭載。どちらでも作業可能。
※写真のダイヤブレードは別売り。
商品名 | TS 460 |
---|---|
排気量 | 72.4cm3 |
出 力 | 3.5kW |
質 量 | 11.2kg / 11.6kg |
ブレード直径 | 12インチ(305mm) 14インチ(355mm) |
手持ち、特殊カート搭載どちらでも作業可能。あらゆる用途に対応。
※写真の給水装置、ダイヤブレードは別売り。