
| 型 式 | MT-65H |
|---|---|
| 機体寸法 | 1,010*370*670mm |
| 衝撃盤寸法 | 265*340mm |
| 衝撃板の ストローク |
30〜70mm |
| 衝撃数 | 600〜695min |
| 打撃力 | 7.4〜9.8kN (750kgf〜1,000kgf) |
| 使用エンジン | ロビン EH09 1.8kW(2.4PS) 4サイクロン |
| 回転数 | 3,500〜4,100min r.p.m. |
| 装備質量 | 57kg |

| 型 式 | MT-72FWA |
|---|---|
| 機体寸法 | 1,025*415*713mm |
| 衝撃盤寸法 | 285*340mm |
| 衝撃板の ストローク |
40〜60mm |
| 衝撃数 | 640〜680min |
| 打撃力 | 9.8〜11.8kN (1,000kgf〜1,200kgf) |
| 使用エンジン | ロビン EH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクロン |
| 回転数 | 3,400〜3,600min r.p.m. |
| 装備質量 | 72kg |

| 型 式 | MT-84F |
|---|---|
| 機体寸法 | 1,025*415*713mm |
| 衝撃盤寸法 | 285*340mm |
| 衝撃板の ストローク |
50〜80mm |
| 衝撃数 | 660〜698min |
| 打撃力 | 13.7〜15.6kN (1,000kgf〜1,200kgf) |
| 使用エンジン | ロビン EH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクロン |
| 回転数 | 3,500〜3,700min r.p.m. |
| 装備質量 | 84kg |

| 型 式 | MVC-40G |
|---|---|
| 機体寸法 | 840*530*820mm |
| 輾圧盤寸法 | 420*290mm |
| 振動数 | 103Hz (6,200 V.P.M) |
| 速 度 | 22〜25m/min |
| 登坂能力 | 20度 |
| 遠心力 | 7.2kN / 730kgf |
| 使用エンジン | ロビン EY08D 1.5kW(2.0PS) 4サイクロン |
| 装備質量 | 43kg |

| 型 式 | MVC-40G 中折れハンドル型 |
|---|---|
| 機体寸法 | 840*530*820mm |
| 輾圧盤寸法 | 420*290mm |
| 振動数 | 103Hz (6,200 V.P.M) |
| 速 度 | 22〜25m/min |
| 登坂能力 | 20度 |
| 遠心力 | 7.2kN / 730kgf |
| 使用エンジン | ロビン EY08D 1.5kW(2.0PS) 4サイクロン |
| 装備質量 | 43kg |

| 型 式 | MVC-50G |
|---|---|
| 機体寸法 | 865*580*815mm |
| 輾圧盤寸法 | 460*345mm |
| 振動数 | 97Hz (5,800 V.P.M) |
| 速 度 | 20〜25m/min |
| 登坂能力 | 25度 |
| 遠心力 | 9.8kN / 1,000kgf |
| 使用エンジン | ロビン EH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクロン |
| 装備質量 | 56kg |

| 型 式 | MVC-60VW |
|---|---|
| 機体寸法 | 880*590*785mm |
| 輾圧盤寸法 | 510*350mm |
| 振動数 | 93Hz (5,600 V.P.M) |
| 速 度 | 20〜25m/min |
| 登坂能力 | 20度 |
| 遠心力 | 10.1kN / 1,030kgf |
| 使用エンジン | ロビン EH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクロン |
| 装備質量 | 66.5kg |

| 型 式 | MVC-60VL |
|---|---|
| 機体寸法 | 880*590*785mm |
| 輾圧盤寸法 | 510*350mm |
| 振動数 | 93Hz (5,600 V.P.M) |
| 速 度 | 20〜25m/min |
| 登坂能力 | 20度 |
| 遠心力 | 10.1kN / 1,030kgf |
| 使用エンジン | ロビン EH12-2D 2.6kW(3.5PS) 4サイクロン |
| 装備質量 | 62kg |

| 型 式 | MVH-360Ds |
|---|---|
| 機体寸法 | 1,570*445*1,120mm |
| 輾圧盤寸法 | 860*445mm |
| 振動数 | 73Hz (4,400 V.P.M) |
| 速 度 | 0〜23m/min (前後進共) |
| 遠心力 | 45kN / 4,600kgf |
| 使用エンジン | ヤンマー L70A 4.9kW(6.7PS) 空冷ディーゼル |
| 装備質量 | 201kg |

