
| ¤•i–¼ | EU9i |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 900VA ’¼—¬ 12V-8A |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ8.7`–ñ3.9ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 2.3L |
| ƒTƒCƒY | 450*240*380mm |
| Š£‘‡d—Ê | 13kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 52`57dB(A)/7m |

| ¤•i–¼ | EU16i |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 1.6kVA ’¼—¬ 12V-8A |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ10`–ñ4ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 4.1L |
| ƒTƒCƒY | 510*290*425mm |
| Š£‘‡d—Ê | 21kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 54`59dB(A)/7m |

| ¤•i–¼ | EU24i |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 2.4kVA ’¼—¬ 12V-10A |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ25`–ñ8.1ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 12.7L |
| ƒTƒCƒY | 655*480*570mm |
| Š£‘‡d—Ê | 56kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 51`58dB(A)/7m |

| ¤•i–¼ | EU28is |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 2.8kVA ’¼—¬ 12V-12A |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ20`–ñ7ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 12.7L |
| ƒTƒCƒY | 655*480*570mm |
| Š£‘‡d—Ê | 61kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 51`58dB(A)/7m |

| ¤•i–¼ | EX6 |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 100V-600VA ’¼—¬ 12V-8A |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ4.5ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 2.3L |
| ƒTƒCƒY | 450*240*380mm |
| Š£‘‡d—Ê | 12kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 56dB(A)/7m |

| ¤•i–¼ | EX22 |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 100V-2.2kVA |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ8.5ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 12.7L |
| ƒTƒCƒY | 655*480*570mm |
| Š£‘‡d—Ê | 52kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 58dB(A)/7m |

| ¤•i–¼ | EB23 |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 100V-2.3kVA |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ7ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 9.2L |
| ƒTƒCƒY | 440*400*495mm |
| Š£‘‡d—Ê | 30kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 68dB(A)/7m |

| ¤•i–¼ | EB26 |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 100V-2.6kVA |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ5.5ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 9.2L |
| ƒTƒCƒY | 440*400*495mm |
| Š£‘‡d—Ê | 31kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 68dB(A)/7m |

| ¤•i–¼ | EM23 |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 100V-2.3kVA ’¼—¬ 12V-10A |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ7ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 2.3L |
| ƒTƒCƒY | 440*400*480mm |
| Š£‘‡d—Ê | 30kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 68dB(A)/7m |

| ¤•i–¼ | EM26 |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 100V-2.6kVA ’¼—¬ 12V-12A |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ5.5ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 9.2L |
| ƒTƒCƒY | 440*400*480mm |
| Š£‘‡d—Ê | 31kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 68dB(A)/7m |

| ¤•i–¼ | EBR2300CX |
|---|---|
| ’èŠio—Í | Œð—¬ 100V-2kVA(50Hz) / 2.3kVA(60Hz) |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ10.5ŽžŠÔ(50Hz) |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 12L |
| ƒTƒCƒY | 590*430*440mm |
| Š£‘‡d—Ê | 45kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 68dB(A)/7m (50Hz) 65dB(A)/7m (60Hz) |

| ¤•i–¼ | EBR4500 |
|---|---|
| ’èŠio—Í (50HzE60Hz) |
Œð—¬ 100V-4kVA / 4.5kVA |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ5.4ŽžŠÔ(50Hz) |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 13.5L |
| ƒTƒCƒY | 655*510*490mm |
| Š£‘‡d—Ê | 78kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 70dB(A)/7m (50Hz) 72dB(A)/7m (60Hz) |

| ¤•i–¼ | EM4500 |
|---|---|
’èŠio—Í (50HzE60Hz) |
[Œð—¬] 100VE200V-4kVA / 4.5kVA [’¼—¬] 12V-803A |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ5.4ŽžŠÔ(50Hz) |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 13.5L |
| ƒTƒCƒY | 835*655*575mm ÊÞ¯ÃØ°‚Í•W€“‹Ú |
| Š£‘‡d—Ê | 99kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 70dB(A)/7m (50Hz) 72dB(A)/7m (60Hz) |

| ¤•i–¼ | EX4000 |
|---|---|
| ’èŠio—Í (50HzE60Hz) |
Œð—¬ 100V-3.5kVA / 4kVA |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ5.8ŽžŠÔ(50Hz) |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 13.5L |
| ƒTƒCƒY | 910*530*695mm |
| Š£‘‡d—Ê | 122kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 59dB(A)/7m (50Hz) 61dB(A)/7m (60Hz) |

| ¤•i–¼ | EX5000 |
|---|---|
| ’èŠio—Í (50HzE60Hz) |
Œð—¬ 100V-5kVA |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ4ŽžŠÔ |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 12L |
| ƒTƒCƒY | 965*590*730mm |
| Š£‘‡d—Ê | 175kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 64dB(A)/7m (50Hz) 65dB(A)/7m (60Hz) |

| ¤•i–¼ | ET4500 |
|---|---|
’èŠio—Í (50HzE60Hz) |
[Œð—¬] ŽO‘Š100V-4kVA / 4.5kVA [’¼—¬] ’P‘Š100V-500VA |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ5.4ŽžŠÔ(50Hz) |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 13.5L |
| ƒTƒCƒY | 655*530*490mm |
| Š£‘‡d—Ê | 78kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 70dB(A)/7m (50Hz) 72dB(A)/7m (60Hz) |

| ¤•i–¼ | EXT4000 |
|---|---|
’èŠio—Í (50HzE60Hz) |
[Œð—¬] ŽO‘Š200V-3.5kVA / 4kVA [’¼—¬] ’P‘Š100V-500VA |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ5.8ŽžŠÔ(50Hz) |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 13.5L |
| ƒTƒCƒY | 910*530*695mm |
| Š£‘‡d—Ê | 122kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 59dB(A)/7m (50Hz) 61dB(A)/7m (60Hz) |

| ¤•i–¼ | ET5000Z |
|---|---|
’èŠio—Í (50HzE60Hz) |
[Œð—¬] ŽO‘Š200V-5kVA / 4.5kVA [’¼—¬] ’P‘Š100V-500VA |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ4ŽžŠÔ) |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 12L |
| ƒTƒCƒY | 965*590*730mm |
| Š£‘‡d—Ê | 175kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 64dB(A)/7m (50Hz) 65dB(A)/7m (60Hz) |

| ¤•i–¼ | ET5000Z |
|---|---|
’èŠio—Í |
[—n‰ð—p’¼—¬] 25V-100A [Œð—¬] 100V-3kVA(60Hz) |
| “K—p—nÚ–_ cŒa |
2`3.2mm) |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ8.7ŽžŠÔ) |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 13.5L |
| ƒTƒCƒY | 630*655*570mm |
| Š£‘‡d—Ê | 82kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 74dB(A)/7m (—n‰ðŽg—pŽž) |

| ¤•i–¼ | EXW171 |
|---|---|
’èŠio—Í |
[—n‰ð—p’¼—¬] 26.5V-130A [Œð—¬] 100V-4kVA(60Hz) |
| “K—p—nÚ–_ cŒa |
2.6`4mm) |
| ˜A‘±‰^“]‰Â”\ŽžŠÔ | –ñ5.9ŽžŠÔ) |
| ƒ^ƒ“ƒN—e—Ê | 13.5L |
| ƒTƒCƒY | 910*530*695mm |
| Š£‘‡d—Ê | 137kg |
| ‘›‰¹ƒŒƒxƒ‹ | 62dB(A)/7m (—n‰ðŽg—pŽž) |

| ¤•i–¼ | ÊÛ¹ÞÝײÄ1“”Ž® |
|---|---|
| ÊÛ¹ÞÝ×ÝÌß | 250W~1 500w~1 |
| ‘SŒõ‘© | 4,500Lm / 9,500Lm |

| ¤•i–¼ | ÒÀÙÊײÄÞ“”Ž® |
|---|---|
| ÊÛ¹ÞÝ×ÝÌß | 400W~1 |
| ‘SŒõ‘© | 3,9000Lm |

| ¤•i–¼ | ÒÀÙÊײÄÞ2“”Ž® |
|---|---|
| ÊÛ¹ÞÝ×ÝÌß | 400W~2 |
| ‘SŒõ‘© | 38,000Lm~2 |

| ¤•i–¼ | ÒÀÙÊײÄÞ4“”Ž® |
|---|---|
| ÊÛ¹ÞÝ×ÝÌß | 400W~4 |
| ‘SŒõ‘© | 38,000Lm~4 |



